招生簡章
| 業(yè)務(wù)中心: | 0371-55696552 18037153049 |
您的當(dāng)前位置:魯班培訓(xùn)-一建培訓(xùn),二建培訓(xùn),監(jiān)理,注冊安全工程師等 > 招生簡章 > 學(xué)歷培訓(xùn) >
新鄉(xiāng)學(xué)院
作者:河南魯班培訓(xùn) 來源:未知 瀏覽: 添加日期:2018-01-30

新鄉(xiāng)學(xué)院是一所公辦全日制普通本科院校,坐落在歷史名城新鄉(xiāng)市。秉承了優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng),持續(xù)實施“質(zhì)量立校、人才強校、科技興校、特色名校、文化厚校、開發(fā)活校“六大戰(zhàn)略,是成人學(xué)生進行繼續(xù)教育的理想選擇。
新鄉(xiāng)學(xué)院成人高等教育招生簡章
報名須知:
一、招生對象
報考專升本的考生必須持有國民教育系列專科畢業(yè)證,報考高中起點本科或?qū)?频目忌鷳?yīng)具有高中文化程度或同等學(xué)歷。
特別提示:
專升本考生須已取得“國民教育系列”的專科畢業(yè)證書,現(xiàn)場“信息確認”時,市地招辦要審驗證書原件;錄取后報到入學(xué)時,學(xué)校將再次審驗,此后,全部錄取學(xué)生信息將上報教育部審查,查出“畢業(yè)證書”有問題的考生,教育部將注銷其學(xué)籍,同時取消入學(xué)資格。
高中起點專科新鄉(xiāng)學(xué)院成人高等教育招生簡章
報名須知:
一、招生對象
報考專升本的考生必須持有國民教育系列專科畢業(yè)證,報考高中起點本科或?qū)?频目忌鷳?yīng)具有高中文化程度或同等學(xué)歷。
特別提示:
專升本考生須已取得“國民教育系列”的專科畢業(yè)證書,現(xiàn)場“信息確認”時,市地招辦要審驗證書原件;錄取后報到入學(xué)時,學(xué)校將再次審驗,此后,全部錄取學(xué)生信息將上報教育部審查,查出“畢業(yè)證書”有問題的考生,教育部將注銷其學(xué)籍,同時取消入學(xué)資格。
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 年制 | 收費(每/年) | 師范類 | 考試科目 | ||||||||||
| 語文教育 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 初等教育 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 學(xué)前教育 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 綜合文科教育 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 英語教育 | 高起專 | 外文 | 2.5 | 1100元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 數(shù)學(xué)教育 | 高起專 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 化學(xué)教育 | 高起專 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 計算機教育 | 高起專 | 理工 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 音樂教育 | 高起專 | 藝文 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 美術(shù)教育 | 高起專 | 藝文 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 體育教育 | 高起專 | 體文 | 2.5 | 1500元/年 | 師范 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | ||||||||||
| 社會體育 | 高起專 | 體文 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||||
| 漢語 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||||
| 文秘 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||||
| 會計電算化 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||||
| 經(jīng)濟管理 | 高起專 | 文史 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||||
| 17 | 市場營銷 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 19 | 人力資源管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 20 | 物業(yè)管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 21 | 物流管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 22 | 旅游管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 23 | 文化事業(yè)管理 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 24 | 法律事務(wù) | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 25 | 電子商務(wù) | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 26 | 新聞采編與制作 | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 27 | 園林技術(shù) | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 28 | 應(yīng)用心理學(xué) | 高起專 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 29 | 應(yīng)用英語 | 高起專 | 外文 | 業(yè)余 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 30 | 應(yīng)用日語 | 高起專 | 外文 | 業(yè)余 | 2.5 | 1100元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 31 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 32 | 材料工程技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 33 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 34 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 35 | 工程造價 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 36 | 機械制造與自動化 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 37 | 機電一體化技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 38 | 數(shù)控技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 39 | 生物制藥技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 40 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 41 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 42 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 43 | 計算機信息管理 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 44 | 軟件技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 45 | 電子信息工程技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 46 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 47 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||
| 48 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 高起專 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | |||||||||

魯班培訓(xùn)河南分校主營:一級建造師培訓(xùn)、二級建造師培訓(xùn);BIM培訓(xùn);消防工程師培訓(xùn);造價工程師;監(jiān)理工程師;安全工程師等建筑人才及企業(yè)人才培訓(xùn);建筑學(xué)歷(鄭州大學(xué)、電大等);證書代注冊;技工證;八大員;中級職稱代評等。

- 上一篇:學(xué)歷招生簡章
- 下一篇:吉林大學(xué)
鄭州




